Sólido

Aparência Series Características Vida (horas) Tensão nominal (V.DC) Tensão de capacitância (uF) Faixa de temperatura (°C)
SÓLIDO1 VP1 Padrão 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
VP4 Altura 3,95 mm 2000 6,3-35 10-220 -55~+105
VPX ESR baixo, tipo fino 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPH Alta voltagem 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
VPT Alta temperatura, longa vida 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
VPL Vida longa 5.000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
VPG Alta capacitância, tipo fino, baixo ESR, diâmetro φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SÓLIDO2 PMV φ3,55mm-φ4mm de diâmetro, montagem horizontal 2000 6,3-100 1,2-270 -55~+105
SÓLIDO3 VPS Tipo fino, capacidade ultra alta 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
SÓLIDO4 NP1 Padrão 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
NPX Tipo fino, baixo ESR 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
CNP Alta voltagem 2000 125-250 1,0-82 -55~+105
TNP Alta temperatura, longa vida 2000 6,3-100 2,2-10000 -55~+125
NPL Vida longa 5.000 6,3-100 2,2-10000 -55~+105
NPG Alta capacitância, tipo fino, baixo ESR, diâmetro φ16-φ18 2000 6,3-100 180-18000 -55~+105
SÓLIDO5 NPM Diâmetro de φ3,55 mm-φ4 mm 2000 6,3-100 1,2-2700 -55~+105
SÓLIDO6 NPS Tipo fino, capacidade ultra alta 2000 6,3-100 8,2-10000 -55~+125
  PKD Produtos customizados Conte-nos sobre suas necessidades